Комбинированные и Гигиенические емкости > Комбинированные и Гигиенические емкости > Комбинированные емкости > Серия KSC 1 с одним теплообменником
Комбинированные емкости Серия KSC 1 с одним теплообменником
Водонагреватель для горячей воды + буферная емкость для системы отопления. Добавлен теплообменник, позволяющий работать объединено разным источникам тепла. Особенности продукта:
1. Эстетическое ПВХ покрытие, цвет RAL 9006.
2. Изоляция.
3. Бак для воды из низкоуглеродистой стали.
4. Бак ГСВ выполнен из низкоуглеродистой стали с покрытием титановой эмалью (DIN 4753-3).
5. Анодный протектор (DIN 4753-6).
6. Теплообменник.
Модель
Характеристики
Емкость (L) | 600 | |
Объем буфера/ объем бака ГВС (L) | 450/150 | |
Высота H/ Мин.высота пролета (mm) | 1880/1970 | |
Диаметр D/ с изоляцией(∅, mm) | 650/850 | |
Теплообм. Площадь /Емкость (m² /I) | 1.7/10.5 | |
Рабочее давление/макс. темп. теплообм.(bar/°C) | 16/110 | |
Рабочее давление/ макс.темп.буфера (bar/°C) | 3/95 | |
Рабочее давление/ макс.темп.бака ГВС (bar/°C) | 10/95 | |
Рекомендуемые размеры котла, связанные с буфером (kW) | 10-17 | |
Термометр | дополнительно | |
Анодный протектор (шт.) | + | |
Эл. нагревательный элемент (дополн.) (kW) | 3/4.5 | |
Вес (kg) | 184 | |
Гильза для датчика (A,mm) | G½"/440 | |
Электрический нагревательный элемент (B,mm) | G1½"/860 | |
Гильза для датчика (С,mm) | G½"/1440 | |
Гильза вентиляционного отверстия (D, mm) | G½"/1880 | |
Вход теплоносителя котла/ Гильза (E, mm) | G1½"/1550 | |
Вход верхнего теплообм.S2/ Гильза (F, mm) | G1"/ 1300 | |
Гильза для датчика (G, mm) | G½"/ 1150 | Теплоноситель котла/ Гильза (H, mm) |
Выход верхнего теплообменника S2 (I, mm) | G1"/ 1020 | |
Теплоноситель котла/ Гильза (J, mm) | G1½"/ 910 | |
Гильза (K, mm) | Вход нижнего теплообм.S1/ Гильза (L, mm) | G1"/ 800 |
Теплоноситель котла/ Гильза (M, mm) | G1½"/ 650 | Гильза для датчика (N, mm) | G½"/ 490 |
Выход нижнего теплообм.S1/ Гильза (O, mm) | G1"/ 280 | Теплоноситель котла/ Гильза (P, mm) | G1½"/ 150 |
Рециркуляция (Q, mm) | G¾"/ 1880 | |
Бак ГСВ |
Выход горячей воды (R, mm) | G1"/ 1880 | Гильза вентиляц. отверстия (S, mm) | G½"/ 1880 |
Вход холодной воды (T, mm) | G1"/ 1880 | Анодный протектор (2шт.) (U1,mm/ U2,mm) | G1¼"/ 1880 / G1¼"/ 850 |
Емкость (L) | 800 | |
Объем буфера/ объем бака ГВС (L) | 600/200 | |
Высота H/ Мин.высота пролета (mm) | 1910/2020 | |
Диаметр D/ с изоляцией(∅, mm) | 790/990 | |
Теплообм. Площадь /Емкость (m² /I) | 2.9/17.9 | |
Рабочее давление/макс. темп. теплообм.(bar/°C) | 16/110 | |
Рабочее давление/ макс.темп.буфера (bar/°C) | 3/95 | |
Рабочее давление/ макс.темп.бака ГВС (bar/°C) | 10/95 | |
Рекомендуемые размеры котла, связанные с буфером (kW) | 15-27 | |
Термометр | дополнительно | |
Анодный протектор (шт.) | + | |
Эл. нагревательный элемент (дополн.) (kW) | 3/4.5 | |
Вес (kg) | 213 | |
Гильза для датчика (A,mm) | G½"/570 | |
Электрический нагревательный элемент (B,mm) | G1½"/920 | |
Гильза для датчика (С,mm) | G½"/1290 | |
Гильза вентиляционного отверстия (D, mm) | G½"/1910 | |
Вход теплоносителя котла/ Гильза (E, mm) | G1½"/1573 | |
Вход верхнего теплообм.S2/ Гильза (F, mm) | G1"/ 1390 | |
Гильза для датчика (G, mm) | G½"/ 1290 | Теплоноситель котла/ Гильза (H, mm) |
Выход верхнего теплообменника S2 (I, mm) | G1"/ 1072 | |
Теплоноситель котла/ Гильза (J, mm) | G1½"/ 980 | |
Гильза (K, mm) | Вход нижнего теплообм.S1/ Гильза (L, mm) | G1"/ 820 |
Теплоноситель котла/ Гильза (M, mm) | G1½"/ 670 | Гильза для датчика (N, mm) | G½"/ 465 |
Выход нижнего теплообм.S1/ Гильза (O, mm) | G1"/ 310 | Теплоноситель котла/ Гильза (P, mm) | G1½"/ 170 |
Рециркуляция (Q, mm) | G¾"/ 1910 | |
Бак ГСВ |
Выход горячей воды (R, mm) | G1"/ 1910 | Гильза вентиляц. отверстия (S, mm) | G½"/ 1910 |
Вход холодной воды (T, mm) | G1"/ 1910 | Анодный протектор (2шт.) (U1,mm/ U2,mm) | G1¼"/ 1910 / G1¼"/ 607 |
Емкость (L) | 1000 | |
Объем буфера/ объем бака ГВС (L) | 780/220 | |
Высота H/ Мин.высота пролета (mm) | 2090/2185 | |
Диаметр D/ с изоляцией(∅, mm) | 790/990 | |
Теплообм. Площадь /Емкость (m² /I) | 3.0/18.5 | |
Рабочее давление/макс. темп. теплообм.(bar/°C) | 16/110 | |
Рабочее давление/ макс.темп.буфера (bar/°C) | 3/95 | |
Рабочее давление/ макс.темп.бака ГВС (bar/°C) | 10/95 | |
Рекомендуемые размеры котла, связанные с буфером (kW) | 18-33 | |
Термометр | дополнительно | |
Анодный протектор (шт.) | + | |
Эл. нагревательный элемент (дополн.) (kW) | 3/4.5 | |
Вес (kg) | 241 | |
Гильза для датчика (A,mm) | G½"/580 | |
Электрический нагревательный элемент (B,mm) | G1½"/1130 | |
Гильза для датчика (С,mm) | G½"/1500 | |
Гильза вентиляционного отверстия (D, mm) | G½"/2090 | |
Вход теплоносителя котла/ Гильза (E, mm) | G1½"/1742 | |
Вход верхнего теплообм.S2/ Гильза (F, mm) | G1"/1520 | |
Гильза для датчика (G, mm) | G½"/ 1450 | Теплоноситель котла/ Гильза (H, mm) |
Выход верхнего теплообменника S2 (I, mm) | G1"/ 1172 | |
Теплоноситель котла/ Гильза (J, mm) | G1½"/ 1060 | |
Гильза (K, mm) | Вход нижнего теплообм.S1/ Гильза (L, mm) | G1"/ 880 |
Теплоноситель котла/ Гильза (M, mm) | G1½"/ 730 | Гильза для датчика (N, mm) | G½"/ 495 |
Выход нижнего теплообм.S1/ Гильза (O, mm) | G1"/ 310 | Теплоноситель котла/ Гильза (P, mm) | G1½"/ 170 |
Рециркуляция (Q, mm) | G¾"/ 2090 | |
Бак ГСВ |
Выход горячей воды (R, mm) | G1"/ 2090 | Гильза вентиляц. отверстия (S, mm) | G½"/ 2090 |
Вход холодной воды (T, mm) | G1"/ 2090 | Анодный протектор (2шт.) (U1,mm/ U2,mm) | G1¼"/ 2090 / G1¼"/ 647 |
Емкость (L) | 1500 | |
Объем буфера/ объем бака ГВС (L) | 1200/300 | |
Высота H/ Мин.высота пролета (mm) | 2220/2375 | |
Диаметр D/ с изоляцией(∅, mm) | 1000/1200 | |
Теплообм. Площадь /Емкость (m² /I) | 3.4/21.0 | |
Рабочее давление/макс. темп. теплообм.(bar/°C) | 16/110 | |
Рабочее давление/ макс.темп.буфера (bar/°C) | 3/95 | |
Рабочее давление/ макс.темп.бака ГВС (bar/°C) | 10/95 | |
Рекомендуемые размеры котла, связанные с буфером (kW) | 27-50 | |
Термометр | дополнительно | |
Анодный протектор (шт.) | + | |
Эл. нагревательный элемент (дополн.) (kW) | 3/4.5 | |
Вес (kg) | 428 | |
Гильза для датчика (A,mm) | G½"/875 | |
Электрический нагревательный элемент (B,mm) | G1½"/1130 | |
Гильза для датчика (С,mm) | G½"/1700 | |
Гильза вентиляционного отверстия (D, mm) | G½"/2220 | |
Вход теплоносителя котла/ Гильза (E, mm) | G1½"/1808 | |
Вход верхнего теплообм.S2/ Гильза (F, mm) | G1"/1635 | |
Гильза для датчика (G, mm) | G½"/ 1525 | Теплоноситель котла/ Гильза (H, mm) | G1½"/ 1305 |
Выход верхнего теплообменника S2 (I, mm) | G1"/ 1225 | |
Теплоноситель котла/ Гильза (J, mm) | G1½"/ 1130 | |
Гильза (K, mm) | G½"/ 975 | Вход нижнего теплообм.S1/ Гильза (L, mm) | G1"/ 895 |
Теплоноситель котла/ Гильза (M, mm) | G1½"/ 765 | Гильза для датчика (N, mm) | R½"/ 520 |
Выход нижнего теплообм.S1/ Гильза (O, mm) | R1"/ 375 | Теплоноситель котла/ Гильза (P, mm) | G1½"/ 235 |
Рециркуляция (Q, mm) | G¾"/ 2220 | |
Бак ГСВ |
Выход горячей воды (R, mm) | G1"/ 2220 | Гильза вентиляц. отверстия (S, mm) | G½"/ 2220 |
Вход холодной воды (T, mm) | G1"/ 2220 | Анодный протектор (2шт.) (U1,mm/ U2,mm) | G1¼"/ 2220 / G1¼"/ 881 |