Комбинированные и Гигиенические емкости > Комбинированные и Гигиенические емкости > Комбинированные емкости > Серия KSC
Комбинированные емкости Серия KSC
Водонагреватель для горячей воды + буферная емкость для системы отопления. Особенности продукта:
Модель
Характеристики
Емкость (L) | 600 | |
Объем буфера/ объем бака ГВС (L) | 450/150 | |
Высота H/ Мин.высота пролета (mm) | 1880/1970 | |
Диаметр D/ с изоляцией(∅, mm) | 650/850 | |
Рабочее давление/ макс.темп.буфера (bar/°C) | 3/95 | |
Рабочее давление/ макс.темп.бака ГВС (bar/°C) | 10/95 | |
Рекомендуемые размеры котла, связанные с буфером (kW) | 10-17 | |
Термометр | дополнительно | |
Анодный протектор (шт.) | + | |
Эл. нагревательный элемент (дополн.) (kW) | 3/4.5 | |
Вес (kg) | 154 | |
Гильза для датчика (A,mm) | G ½"/440 | |
Электрический нагревательный элемент (B,mm) | G 1 ½"/860 | |
Гильза для датчика (С,mm) | G ½"/1440 | |
Гильза вентиляционного отверстия (D, mm) | G ½"/1880 | |
Вход теплоносителя котла/ Гильза (E, mm) | G 1 ½"/1550 | |
Вход верхнего теплообм.S2/ Гильза (F, mm) | G 1"/ 1300 | |
Гильза для датчика (G, mm) | G ½"/ 1150 | Теплоноситель котла/ Гильза (H, mm) |
Выход верхнего теплообменника S2 (I, mm) | G1"/ 1020 | |
Теплоноситель котла/ Гильза (J, mm) | G 1 ½"/ 910 | |
Гильза (K, mm) | Вход нижнего теплообм.S1/ Гильза (L, mm) | G 1"/ 800 |
Теплоноситель котла/ Гильза (M, mm) | G1 ½"/ 650 | Гильза для датчика (N, mm) | G ½"/ 490 |
Выход нижнего теплообм.S1/ Гильза (O, mm) | G 1"/ 280 | Теплоноситель котла/ Гильза (P, mm) | G 1 ½"/ 150 |
Рециркуляция (Q, mm) | G ¾"/ 1880 | |
Бак ГСВ |
Выход горячей воды (R, mm) | G 1"/ 1880 | Гильза вентиляц. отверстия (S, mm) | G ½"/ 1880 |
Вход холодной воды (T, mm) | G 1"/ 1880 | Анодный протектор (2шт.) (U1,mm/ U2,mm) | G 1 ¼"/ 1880 / G 1 1/4"/ 850 |
Емкость (L) | 800 | |
Объем буфера/ объем бака ГВС (L) | 600/200 | |
Высота H/ Мин.высота пролета (mm) | 1910/2020 | |
Диаметр D/ с изоляцией(∅, mm) | 790/990 | |
Рабочее давление/ макс.темп.буфера (bar/°C) | 3/95 | |
Рабочее давление/ макс.темп.бака ГВС (bar/°C) | 10/95 | |
Рекомендуемые размеры котла, связанные с буфером (kW) | 15-27 | |
Термометр | дополнительно | |
Анодный протектор (шт.) | + | |
Эл. нагревательный элемент (дополн.) (kW) | 3/4.5 | |
Вес (kg) | 178 | |
Гильза для датчика (A,mm) | G½"/570 | |
Электрический нагревательный элемент (B,mm) | G1½"/920 | |
Гильза для датчика (С,mm) | G½"/1290 | |
Гильза вентиляционного отверстия (D, mm) | G½"/1910 | |
Вход теплоносителя котла/ Гильза (E, mm) | G1½"/1573 | |
Вход верхнего теплообм.S2/ Гильза (F, mm) | G1"/ 1390 | |
Гильза для датчика (G, mm) | G½"/ 1290 | Теплоноситель котла/ Гильза (H, mm) |
Выход верхнего теплообменника S2 (I, mm) | G1"/ 1072 | |
Теплоноситель котла/ Гильза (J, mm) | G1½"/ 980 | |
Гильза (K, mm) | Вход нижнего теплообм.S1/ Гильза (L, mm) | G1"/ 820 |
Теплоноситель котла/ Гильза (M, mm) | G1½"/670 | Гильза для датчика (N, mm) | G½"/ 465 |
Выход нижнего теплообм.S1/ Гильза (O, mm) | G1"/ 310 | Теплоноситель котла/ Гильза (P, mm) | G1½"/ 170 |
Рециркуляция (Q, mm) | G¾"/ 1910 | |
Бак ГСВ |
Выход горячей воды (R, mm) | G1"/ 1910 | Гильза вентиляц. отверстия (S, mm) | G½"/ 1910 |
Вход холодной воды (T, mm) | G1"/ 1910 | Анодный протектор (2шт.) (U1, mm/ U2, mm) | G1¼"/ 1910 / G1¼"/ 607 |
Емкость (L) | 1000 | |
Объем буфера/ объем бака ГВС (L) | 780/220 | |
Высота H/ Мин.высота пролета (mm) | 2090/2185 | |
Диаметр D/ с изоляцией(∅, mm) | 790/990 | |
Рабочее давление/ макс.темп.буфера (bar/°C) | 3/95 | |
Рабочее давление/ макс.темп.бака ГВС (bar/°C) | 10/95 | |
Рекомендуемые размеры котла, связанные с буфером (kW) | 18-33 | |
Термометр | дополнительно | |
Анодный протектор (шт.) | + | |
Эл. нагревательный элемент (дополн.) (kW) | 3/4.5 | |
Вес (kg) | 199 | |
Гильза для датчика (A,mm) | G½"/ 580 | |
Электрический нагревательный элемент (B,mm) | G1½"/ 1130 | |
Гильза для датчика (С,mm) | G½"/ 1500 | |
Гильза вентиляционного отверстия (D, mm) | G½"/ 2090 | |
Вход теплоносителя котла/ Гильза (E, mm) | G1½"/ 1742 | |
Вход верхнего теплообм.S2/ Гильза (F, mm) | G1"/ 1520 | |
Гильза для датчика (G, mm) | G½"/ 1450 | Теплоноситель котла/ Гильза (H, mm) |
Выход верхнего теплообменника S2 (I, mm) | G1"/ 1172 | |
Теплоноситель котла/ Гильза (J, mm) | G1½"/ 1060 | |
Гильза (K, mm) | Вход нижнего теплообм.S1/ Гильза (L, mm) | G1"/ 880 |
Теплоноситель котла/ Гильза (M, mm) | G1½"/ 730 | Гильза для датчика (N, mm) | G½"/ 495 |
Выход нижнего теплообм.S1/ Гильза (O, mm) | G1"/ 310 | Теплоноситель котла/ Гильза (P, mm) | G1½"/ 170 |
Рециркуляция (Q, mm) | G¾"/ 2090 | |
Бак ГСВ |
Выход горячей воды (R, mm) | G1"/ 2090 | Гильза вентиляц. отверстия (S, mm) | G½"/ 2090 |
Вход холодной воды (T, mm) | G1"/ 2090 | Анодный протектор (2шт.) (U1, mm/ U2, mm) | G1¼"/ 2090 / G1¼"/ 647 |
Емкость (L) | 1500 | |
Объем буфера/ объем бака ГВС (L) | 1200/300 | |
Высота H/ Мин.высота пролета (mm) | 2220/2375 | |
Диаметр D/ с изоляцией(∅, mm) | 1000/1200 | |
Рабочее давление/ макс.темп.буфера (bar/°C) | 3/95 | |
Рабочее давление/ макс.темп.бака ГВС (bar/°C) | 10/95 | |
Рекомендуемые размеры котла, связанные с буфером (kW) | 27-50 | |
Термометр | дополнительно | |
Анодный протектор (шт.) | + | |
Эл. нагревательный элемент (дополн.) (kW) | 3/4.5 | |
Вес (kg) | 386 | |
Гильза для датчика (A,mm) | G½"/ 875 | |
Электрический нагревательный элемент (B,mm) | G1½"/ 1130 | |
Гильза для датчика (С,mm) | G½"/ 1700 | |
Гильза вентиляционного отверстия (D, mm) | G½"/ 2220 | |
Вход теплоносителя котла/ Гильза (E, mm) | G1½"/ 1808 | |
Вход верхнего теплообм.S2/ Гильза (F, mm) | G1"/ 1635 | |
Гильза для датчика (G, mm) | G½"/ 1525 | Теплоноситель котла/ Гильза (H, mm) | G1½"/ 1305 |
Выход верхнего теплообменника S2 (I, mm) | G1"/ 1225 | |
Теплоноситель котла/ Гильза (J, mm) | G1½"/ 1130 | |
Гильза (K, mm) | G½"/ 975 | Вход нижнего теплообм.S1/ Гильза (L, mm) | G1"/ 895 |
Теплоноситель котла/ Гильза (M, mm) | G1½"/ 765 | Гильза для датчика (N, mm) | G½"/ 520 |
Выход нижнего теплообм.S1/ Гильза (O, mm) | G1"/ 375 | Теплоноситель котла/ Гильза (P, mm) | G1½"/ 235 |
Рециркуляция (Q, mm) | G¾"/ 2220 | |
Бак ГСВ |
Выход горячей воды (R, mm) | G1"/ 2220 | Гильза вентиляц. отверстия (S, mm) | G½"/ 2220 |
Вход холодной воды (T, mm) | G1"/ 2220 | Анодный протектор (2шт.) (U1, mm/ U2, mm) | G1¼"/ 2220 / G1¼"/ 881 |