SN 1000
Цена: 312 193 р.
Солнечный водонагреватель
Имеет бак для хранения воды от солнечного нагрева объемом 1000 л.
Особенности продукта:
Характеристики
|
Электрическая модель
|
Модель с одним теплообменником
|
Модель с двумя теплообменниками
|
Объем (L) | 1000 |
| Высота вертикального типа (mm) | 2050 | |||
| Высота горизонтального типа (mm) | 1190 | |||
| Высота установки (mm) | 2070 | |||
| Диаметр (∅, mm) | 1050 | |||
| Рабочее давление/Макс.температура (bar/°C) | 10/95 | |||
| Тип (гориз./верт.) | г/в | |||
| Изоляция | 100 mm тверд.PU | |||
| Материал бака | CrNi/En | |||
| Анодированная защита (mm) | 700 | |||
| Нагревательный элемент мощностью (kW) | 2х7.5 | |||
| Термометр | + | |||
| Нижний теплообменник S1 | ||||
| Поверхность теплообменника (m²) | 2.7 | |||
| Объем теплообменника (I) | 16.65 | |||
| Длительная мощность в соответствии с DIN 4708, 80/60/45°C (kW /m³/h) | 105/2.58 | |||
| NL-коэффициент мощности при 60°C | 42 | |||
| Перепад давления ∆p (mBar) | 260 | |||
| Верхний теплообменник S2 | ||||
| Поверхность теплообменника (m²) | 1.9 | |||
| Объем теплообменника (I) | 11.72 | |||
| Длительная мощность в соответствии с DIN 4708, 80/60/45°C (kW /m³/h) | 62/1.52 | |||
| NL-коэффициент мощности при 60°C | 28 | |||
| Перепад давления ∆p (mBar) | 210 | |||
| Рабочее давление / Макс.температура теплообменников (Bar /°C) | 16 /110 | |||
| Доп.отверстие для датчиков (pcs.) | 2 |
* Данные в скобках не распространяются на модели с двумя теплообменниками