Бойлеры косвенного нагрева Серия ST
Предварительно собранный компактный комплект водонагревателя с двойной солнечной станцией. Настройка солнечной тепловой системы с минимальными усилиями и расходов на установку.
Особенности продукта:
Модель
Характеристики
Емкость (I) | 200 |
Высота (H,mm) | 1340 |
Диаметр (D,mm) | Ø560 |
Рабочее давление/Макс.температура (bar/°C) | 8/95 |
Давление при испытании бака (bar) | 8 |
Нижний S1/Верхний S2 теплообм. | |
Площадь теплообменника S1/S2 (m²) | 0.9/0.6 |
Емкость теплообменника S1/S2 (I) | 5.55/3.70 |
Длительная мощность в соответствии с DIN 4708; 80/60/45°C S1/S2 (kW/m²/h) | 29/18 0.71/0.44 |
NL- коэфф. мощности при 60°C | 4.5/1.5 |
Перепад давления ∆p (mBar) | 75/55 | Рабочее давление / Макс.температура теплообменника (bar /°C) | 16 /110 |
Давление при испытании (bar) | 25 |
Эл.нагревательный элемент (дополнительно) (kW) | 3 |
Вес (kg) | 103 |
Выход нижнего теплообменника S1 (A, mm) | G1"/692 |
Вход холодной воды (B, mm) | G1"/202 |
Гильза для датчика (С, mm) | G½"/302 |
Вход нижнего теплообменника (D, mm) | G1"/692 |
Гильза для датчика (E, mm) | G½"/752 |
Выход верхнего теплообменника (F, mm) | G1"/812 |
Рециркуляция (G, mm) | G¾"/987 |
Гильза термостата (H, mm) | G½"/1037 |
Вход верхнего теплообменника (I, mm) | G1"/1112 |
Выход горячей воды (J, mm) | G1"/1168 |
Гильза вентиляциляционного отверстия (F, mm) | G1"/1340 |
Анодный протектор (L, mm) | G1"/1340 |
Гильза для датчика (M, mm) | G1"/1138 |
"Эл.нагревательный элемент (N, mm) | G1½"/752 |
Смотровое отверстие (O, Ø) | 110/180 |
Фланец (O, mm) | 309 |
Гильза стока (P, mm) | G1"/30 |
Солнечная станция, модель ST FC | |
Блок управления | DeltaSol BS |
Циркуляционный насос | WILO Star ST15/6 Eco |
Номинальный размер | DN 20 |
Материал | Латунные фитинги, уплотнение:витон/тефлон, изоляция:EPP |
Предохранительный клапан | 6 bar |
Усилие возвр.пружины клапана | 2х200mm=400mm общий |
Расходомер | 1....15 литров/мин |
Гильза вентиляц. отверстия | + |
Максимальная температура | +110°C, пиковая температура -180°C |
Соединения | ¾ IT |
Емкость (I) | 300 |
Высота (H,mm) | 1420 |
Диаметр (D,mm) | Ø660 |
Рабочее давление/Макс.температура (bar/°C) | 8/95 |
Давление при испытании бака (bar) | 8 |
Нижний S1/Верхний S2 теплообм. | |
Площадь теплообменника S1/S2 (m²) | 1.2/0.9 |
Емкость теплообменника S1/S2 (I) | 7.40/5.55 |
Длительная мощность в соответствии с DIN 4708; 80/60/45°C S1/S2 (kW/m²/h) | 53/21 1.30/0.52 |
NL- коэфф. мощности при 60°C | 11/2 |
Перепад давления ∆p (mBar) | 120/70 | Рабочее давление / Макс.температура теплообменника (bar /°C) | 16 /110 |
Давление при испытании (bar) | 25 |
Эл.нагревательный элемент (дополнительно) (kW) | 4.5 |
Вес (kg) | 125 |
Выход нижнего теплообменника S1 (A, mm) | G1"/805 |
Вход холодной воды (B, mm) | G1"/215 |
Гильза для датчика (С, mm) | G½"/320 |
Вход нижнего теплообменника (D, mm) | G1"/805 |
Гильза для датчика (E, mm) | G½"/852 |
Выход верхнего теплообменника (F, mm) | G1"/894 |
Рециркуляция (G, mm) | G¾"/1007 |
Гильза термостата (H, mm) | G½"/1104 |
Вход верхнего теплообменника (I, mm) | G1"/1170 |
Выход горячей воды (J, mm) | G1"/1182 |
Гильза вентиляциляционного отверстия (F, mm) | G1"/1410 |
Анодный протектор (L, mm) | G1"/1410 |
Гильза для датчика (M, mm) | G1"/1170 |
"Эл.нагревательный элемент (N, mm) | G1½"/852 |
Смотровое отверстие (O, Ø) | 110/180 |
Фланец (O, mm) | 320 |
Гильза стока (P, mm) | 30 |
Солнечная станция, модель ST FC | |
Блок управления | DeltaSol BS |
Циркуляционный насос | WILO Star ST15/6 Eco |
Номинальный размер | DN 20 |
Материал | Латунные фитинги, уплотнение:витон/тефлон, изоляция:EPP |
Предохранительный клапан | 6 bar |
Усилие возвр.пружины клапана | 2х200mm=400mm общий |
Расходомер | 1....15 литров/мин |
Гильза вентиляц. отверстия | + |
Максимальная температура | +110°C, пиковая температура -180°C |
Соединения | ¾ IT |
Емкость (I) | 400 |
Высота (H,mm) | 1470 |
Диаметр (D,mm) | Ø750 |
Рабочее давление/Макс.температура (bar/°C) | 8/95 |
Давление при испытании бака (bar) | 8 |
Нижний S1/Верхний S2 теплообм. | |
Площадь теплообменника S1/S2 (m²) | 1.5/1 |
Емкость теплообменника S1/S2 (I) | 9.25/6.17 |
Длительная мощность в соответствии с DIN 4708; 80/60/45°C S1/S2 (kW/m²/h) | 62/27 1.52/0.66 |
NL- коэфф. мощности при 60°C | 13/2.2 |
Перепад давления ∆p (mBar) | 180/20 | Рабочее давление / Макс.температура теплообменника (bar /°C) | 16 /110 |
Давление при испытании (bar) | 25 |
Эл.нагревательный элемент (дополнительно) (kW) | 6 |
Вес (kg) | 167 |
Выход нижнего теплообменника S1 (A, mm) | G1"/850 |
Вход холодной воды (B, mm) | G1"/270 |
Гильза для датчика (С, mm) | G½"/450 |
Вход нижнего теплообменника (D, mm) | G1"/850 |
Гильза для датчика (E, mm) | G½"/901 |
Выход верхнего теплообменника (F, mm) | G1"/952 |
Рециркуляция (G, mm) | G¾"/1105 |
Гильза термостата (H, mm) | G½"/1054 |
Вход верхнего теплообменника (I, mm) | G1"/1210 |
Выход горячей воды (J, mm) | G1"/1240 |
Гильза вентиляциляционного отверстия (F, mm) | G1"/1460 |
Анодный протектор (L, mm) | G1"/1318 |
Гильза для датчика (M, mm) | G1"/1452 |
"Эл.нагревательный элемент (N, mm) | G1½"/901 |
Смотровое отверстие (O, Ø) | 110/180 |
Фланец (O, mm) | 450 |
Гильза стока (P, mm) | 30 |
Солнечная станция, модель ST FC | |
Блок управления | DeltaSol BS |
Циркуляционный насос | WILO Star ST15/6 Eco |
Номинальный размер | DN 20 |
Материал | Латунные фитинги, уплотнение:витон/тефлон, изоляция:EPP |
Предохранительный клапан | 6 bar |
Усилие возвр.пружины клапана | 2х200mm=400mm общий |
Расходомер | 1....15 литров/мин |
Гильза вентиляц. отверстия | + |
Максимальная температура | +110°C, пиковая температура -180°C |
Соединения | ¾ IT |
Емкость (I) | 500 |
Высота (H,mm) | 1720 |
Диаметр (D,mm) | Ø750 |
Рабочее давление/Макс.температура (bar/°C) | 8/95 |
Давление при испытании бака (bar) | 8 |
Нижний S1/Верхний S2 теплообм. | |
Площадь теплообменника S1/S2 (m²) | 1.8/1.2 |
Емкость теплообменника S1/S2 (I) | 11.10/7.40 |
Длительная мощность в соответствии с DIN 4708; 80/60/45°C S1/S2 (kW/m²/h) | 72/31 1.77/0.84 |
NL- коэфф. мощности при 60°C | 18/2.8 |
Перепад давления ∆p (mBar) | 210/90 | Рабочее давление / Макс.температура теплообменника (bar /°C) | 16 /110 |
Давление при испытании (bar) | 25 |
Эл.нагревательный элемент (дополнительно) (kW) | 7.5 |
Вес (kg) | 192 |
Выход нижнего теплообменника S1 (A, mm) | G1"/960 |
Вход холодной воды (B, mm) | G1"/270 |
Гильза для датчика (С, mm) | G½"/450 |
Вход нижнего теплообменника (D, mm) | G1"/960 |
Гильза для датчика (E, mm) | G½"/1011 |
Выход верхнего теплообменника (F, mm) | G1"/1062 |
Рециркуляция (G, mm) | G¾"/1206 |
Гильза термостата (H, mm) | G½"/1206 |
Вход верхнего теплообменника (I, mm) | G1"/1350 |
Выход горячей воды (J, mm) | G1"/1453 |
Гильза вентиляциляционного отверстия (F, mm) | G1"/1710 |
Анодный протектор (L, mm) | G1"/1568 |
Гильза для датчика (M, mm) | G1"/1453 |
"Эл.нагревательный элемент (N, mm) | G1½"/1011 |
Смотровое отверстие (O, Ø) | 110/180 |
Фланец (O, mm) | 450 |
Гильза стока (P, mm) | 30 |
Солнечная станция, модель ST FC | |
Блок управления | DeltaSol BS |
Циркуляционный насос | WILO Star ST15/6 Eco |
Номинальный размер | DN 20 |
Материал | Латунные фитинги, уплотнение:витон/тефлон, изоляция:EPP |
Предохранительный клапан | 6 bar |
Усилие возвр.пружины клапана | 2х200mm=400mm общий |
Расходомер | 1....15 литров/мин |
Гильза вентиляц. отверстия | + |
Максимальная температура | +110°C, пиковая температура -180°C |
Соединения | ¾ IT |