+7 (495) 640-85-80
наши контакты| Тепловая мощность (kW) | 5-15 |
| Площадь нагрева (m²) | 60-150 |
| ВхШхГ (mm) | 1300х640х1120 |
| Объем теплообменника (водяная рубашка) (l) | 55 |
| Объем загрузочной камеры (l) | 43 |
| Сопротивление камеры сгорания (Pa/mbar) | 10/0.10 |
| Обязательная дымовая тяга (Pa) | 10-20 |
| Изоляция тела котла | высокоэф.терм.шерсть толщиной 100мм, с алюм.фольгой |
| Изоляция обшивки котла | высокоэф.терм.шерсть толщиной в 20мм, с черной вуалью |
| Средняя потребляемая мощность (W) | 50 |
| Электроснабжение (V/Hz) | 230/50 |
| Рекомендуемое топливо | древесные пеллеты, диаметр 6-8 mm/EN 14961-2:2011/ | Температура выхлопных газов (рабочий режим) (°C) | <130 |
| Диапазон рабочих температур (°C) | 65-85 | Максимальная температура (°C) | 85 |
| Мин. температура обратной воды (°C) | 60 | Рабочее давление (bar) | 3 |
| Вес (kg) | 220 |
| Пеллетная горелка BURNIT Pell, мощность/эффективность (kW/%) | 5-15 />96 |
| Бункер для пеллет FH, емкость (L) | 500 |
| Ввод холодной воды (A,mm) | R1"/100 |
| Выход горячей воды (B,mm) | R1"/980 |
| Гильза для сенсорного подрывного клапана (K) | + |
| Воздушный клапан (L) | + |
| Дымоход ∅ 133 (F,mm / J,mm) | 1280/320 |
| Отверстие для чистки дымохода (О,mm) | 140/300 |
| Окуляр для наблюдения сгорания (V,mm) | + |
| Вентилятор котла (W1) | + | Вентилятор горелки (W2) | + |
| Автоматическая система для очистки (P,mm) | 950 | Двигатель устройства для очистки (M) | + |
| Выдвижная система горелки Pell (Z) | + | Автоматическая система для устранения золы (T,mm) | 170 |
| Контейнер для золы (X,mm) | на колесиках, который подс. к телу котла зажимами | Устройство управления (U) | + |
| Тепловая мощность (kW) | 8-25 |
| Площадь нагрева (m²) | 80-220 |
| ВхШхГ (mm) | 1420х640х1120 |
| Объем теплообменника (водяная рубашка) (l) | 70 |
| Объем загрузочной камеры (l) | 53 |
| Сопротивление камеры сгорания (Pa/mbar) | 11/0.11 |
| Обязательная дымовая тяга (Pa) | 10-20 |
| Изоляция тела котла | высокоэф.терм.шерсть толщиной 100мм, с алюм.фольгой |
| Изоляция обшивки котла | высокоэф.терм.шерсть толщиной в 20мм, с черной вуалью |
| Средняя потребляемая мощность (W) | 60 |
| Электроснабжение (V/Hz) | 230/50 |
| Рекомендуемое топливо | древесные пеллеты, диаметр 6-8 mm/EN 14961-2:2011/ | Температура выхлопных газов (рабочий режим) (°C) | <130 |
| Диапазон рабочих температур (°C) | 65-85 | Максимальная температура (°C) | 85 |
| Мин. температура обратной воды (°C) | 60 | Рабочее давление (bar) | 3 |
| Вес (kg) | 240 |
| Пеллетная горелка BURNIT Pell, мощность/эффективность (kW/%) | 8-25 />96 |
| Бункер для пеллет FH, емкость (L) | 500 |
| Ввод холодной воды (A,mm) | R1"/100 |
| Выход горячей воды (B,mm) | R1"/1120 |
| Гильза для сенсорного подрывного клапана (K) | + |
| Воздушный клапан (L) | + |
| Дымоход ∅ 133 (F,mm / J,mm) | 1480/320 |
| Отверстие для чистки дымохода (О,mm) | 140/300 |
| Окуляр для наблюдения сгорания (V,mm) | + |
| Вентилятор котла (W1) | + | Вентилятор горелки (W2) | + |
| Автоматическая система для очистки (P,mm) | 1090 | Двигатель устройства для очистки (M) | + |
| Выдвижная система горелки Pell (Z) | + | Автоматическая система для устранения золы (T,mm) | 170 |
| Контейнер для золы (X,mm) | на колесиках, который подсоединяется к телу котла зажимами | Устройство управления (U) | + |
| Тепловая мощность (kW) | 10-40 |
| Площадь нагрева (m²) | 120-380 |
| ВхШхГ (mm) | 1700х700х1420 |
| Объем теплообменника (водяная рубашка) (l) | 101 |
| Объем загрузочной камеры (l) | 73 |
| Сопротивление камеры сгорания (Pa/mbar) | 12/0.12 |
| Обязательная дымовая тяга (Pa) | 10-20 |
| Изоляция тела котла | высокоэф.терм.шерсть толщиной 100мм, с алюминиевой фольгой |
| Изоляция обшивки котла | высокоэф.терм.шерсть толщиной в 20мм, с черной вуалью |
| Средняя потребляемая мощность (W) | 95 |
| Электроснабжение (V/Hz) | 230/50 |
| Рекомендуемое топливо | древесные пеллеты, диаметр 6-8 mm/EN 14961-2:2011/ | Температура выхлопных газов (рабочий режим) (°C) | <180 |
| Диапазон рабочих температур (°C) | 65-85 | Максимальная температура (°C) | 85 |
| Мин. температура обратной воды (°C) | 60 | Рабочее давление (bar) | 3 |
| Вес (kg) | 358 |
| Пеллетная горелка BURNIT Pell, мощность/эффективность (kW/%) | 12-40 />96 |
| Бункер для пеллет FH, емкость (L) | 500 |
| Ввод холодной воды (A,mm) | R1"/100 |
| Выход горячей воды (B,mm) | R1"/1417 |
| Гильза для сенсорного подрывного клапана (K) | + |
| Воздушный клапан (L) | + |
| Дымоход ∅ 150 (F,mm / J,mm) | 1700/350 |
| Отверстие для чистки дымохода (О,mm) | 140/300 |
| Окуляр для наблюдения сгорания (V,mm) | + |
| Вентилятор котла (W1) | + | Вентилятор горелки (W2) | + |
| Автоматическая система для очистки (P,mm) | 1390 | Двигатель устройства для очистки (M) | + |
| Выдвижная система горелки Pell (Z) | + | Автоматическая система для устранения золы (T,mm) | 170 |
| Контейнер для золы (X,mm) | на колесиках, который подсоединяется к телу котла зажимами | Устройство управления (U) | + |
© SUNSYSTEM, все права защищены
142770, Москва, д.Николо-Хованское, Хованская промзона, Владение 1, бизнес-центр «Backaldr Invest».
Тел/факс: +7 (495) 640 85 80