KSC 2 1000/220
Цена:
Водонагреватель для горячей воды (1000л) + буферная емкость (220л) для системы отопления. Два добавленных теплообменника, позволяют работать объединено с несколькими источниками тепла.
Особенности продукта:
1. Эстетическое ПВХ покрытие, цвет RAL 9006.
2. Изоляция.
3. Бак для воды из низкоуглеродистой стали.
4. Бак ГСВ выполнен из низкоуглеродистой стали с покрытием титановой эмалью (DIN 4753-3).
5. Анодный протектор (DIN 4753-6).
6.Верхний теплообменник.
7.Нижний Теплообменник.
8. Предохранительный клапан, 8 bar.
Характеристики
Емкость (L) | 1000 | |
Объем буфера/ объем бака ГВС (L) | 780/220 | |
Высота H/ Мин.высота пролета (mm) | 2090/2185 | |
Диаметр D/ с изоляцией(∅, mm) | 790/990 | |
Нижний теплообм.S1 Площадь /Емкость (m² /I) | 3.0/18.5 | |
Верхний теплообм.S2 Площадь /Емкость (m² /I) | 2.0/12.3 | |
Рабочее давление/макс. темп. теплообм.(bar/°C) | 16/110 | |
Рабочее давление/ макс.темп.буфера (bar/°C) | 3/95 | |
Рабочее давление/ макс.темп.бака ГВС (bar/°C) | 10/95 | |
Рекомендуемые размеры котла, связанные с буфером (kW) | 18-33 | |
Термометр | дополнительно | |
Анодный протектор (шт.) | + | |
Эл. нагревательный элемент (дополн.) (kW) | 3/4.5 | |
Вес (kg) | 267 | |
Гильза для датчика (A,mm) | G½"/580 | |
Электрический нагревательный элемент (B,mm) | G1½"/1130 | |
Гильза для датчика (С,mm) | G½"/1500 | |
Гильза вентиляционного отверстия (D, mm) | G½"/2090 | |
Вход теплоносителя котла/ Гильза (E, mm) | G1½"/1742 | |
Вход верхнего теплообм.S2/ Гильза (F, mm) | G1"/1520 | |
Гильза для датчика (G, mm) | G½"/ 1450 | Теплоноситель котла/ Гильза (H, mm) |
Выход верхнего теплообменника S2 (I, mm) | G1"/ 1172 | |
Теплоноситель котла/ Гильза (J, mm) | G1½"/ 1060 | |
Гильза (K, mm) | Вход нижнего теплообм.S1/ Гильза (L, mm) | G1"/ 880 |
Теплоноситель котла/ Гильза (M, mm) | G1½"/ 730 | Гильза для датчика (N, mm) | G½"/ 495 |
Выход нижнего теплообм.S1/ Гильза (O, mm) | G1"/ 310 | Теплоноситель котла/ Гильза (P, mm) | G1½"/ 170 |
Рециркуляция (Q, mm) | G¾"/ 2090 | |
Бак ГСВ |
Выход горячей воды (R, mm) | G1"/ 2090 | Гильза вентиляц. отверстия (S, mm) | G½"/ 2090 |
Вход холодной воды (T, mm) | G1"/ 2090 | Анодный протектор (2шт.) (U1,mm/ U2,mm) | G1¼"/ 2090 / G1¼"/ 647 |