KSC 2 600/150
Цена:
Водонагреватель для горячей воды (600л) + буферная емкость (150л) для системы отопления. Два добавленных теплообменника, позволяют работать объединено с несколькими источниками тепла.
Особенности продукта:
1. Эстетическое ПВХ покрытие, цвет RAL 9006.
2. Изоляция.
3. Бак для воды из низкоуглеродистой стали.
4. Бак ГСВ выполнен из низкоуглеродистой стали с покрытием титановой эмалью (DIN 4753-3).
5. Анодный протектор (DIN 4753-6).
6.Верхний теплообменник.
7.Нижний Теплообменник.
8. Предохранительный клапан, 8 bar.
Характеристики
Емкость (L) | 600 | |
Объем буфера/ объем бака ГВС (L) | 450/150 | |
Высота H/ Мин.высота пролета (mm) | 1880/1970 | |
Диаметр D/ с изоляцией(∅, mm) | 650/850 | |
Нижний теплообм.S1 Площадь /Емкость (m² /I) | 1.7/10.5 | |
Верхний теплообм.S2 Площадь /Емкость (m² /I) | 1.0-6.2 | |
Рабочее давление/макс. темп. теплообм.(bar/°C) | 16/110 | |
Рабочее давление/ макс.темп.буфера (bar/°C) | 3/95 | |
Рабочее давление/ макс.темп.бака ГВС (bar/°C) | 10/95 | |
Рекомендуемые размеры котла, связанные с буфером (kW) | 10-17 | |
Термометр | дополнительно | |
Анодный протектор (шт.) | + | |
Эл. нагревательный элемент (дополн.) (kW) | 3/4.5 | |
Вес (kg) | 195 | |
Гильза для датчика (A,mm) | G½"/440 | |
Электрический нагревательный элемент (B,mm) | G1½"/860 | |
Гильза для датчика (С,mm) | G½"/1440 | |
Гильза вентиляционного отверстия (D, mm) | G½"/1880 | |
Вход теплоносителя котла/ Гильза (E, mm) | G1½"/1550 | |
Вход верхнего теплообм.S2/ Гильза (F, mm) | G1"/ 1300 | |
Гильза для датчика (G, mm) | G½"/ 1150 | Теплоноситель котла/ Гильза (H, mm) |
Выход верхнего теплообменника S2 (I, mm) | G1"/ 1020 | |
Теплоноситель котла/ Гильза (J, mm) | G1½"/ 910 | |
Гильза (K, mm) | Вход нижнего теплообм.S1/ Гильза (L, mm) | G1"/ 800 |
Теплоноситель котла/ Гильза (M, mm) | G1½"/ 650 | Гильза для датчика (N, mm) | G½"/ 490 |
Выход нижнего теплообм.S1/ Гильза (O, mm) | G1"/ 280 | Теплоноситель котла/ Гильза (P, mm) | G1½"/ 150 |
Рециркуляция (Q, mm) | G¾"/ 1880 | |
Бак ГСВ |
Выход горячей воды (R, mm) | G1"/ 1880 | Гильза вентиляц. отверстия (S, mm) | G½"/ 1880 |
Вход холодной воды (T, mm) | G1"/ 1880 | Анодный протектор (2шт.) (U1,mm/ U2,mm) | G1¼"/ 1880 / G1¼"/ 850 |